Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б2-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алленых Л.А. Б2-23 0 ТП водителя Лекция 42 42 42 0 0,0 4 28.06.2024 100
2.Алленых Л.А. Б2-23 0 ТП водителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Зубарева В.А. Б2-23 0 Физика Лекция 72 72 72 0 0,0 6 28.06.2024 100
4.Зубарева В.А. Б2-23 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Кожевникова Н.В. Б2-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Кожевникова Н.В. Б2-23 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 28.06.2024 100
7.Наставин С.П. Б2-23 0 ОБЖ Лекция 34 34 30 4 40,0 2 28.06.2024 88
8.Наставин С.П. Б2-23 0 ОБЖ Лекция 34 34 26 8 80,0 0 28.12.2023 76

 

Обновлено: 27.06.2024 в 19:30.