Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Букатин Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Букатин Д.А. С1-23 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Букатин Д.А. С1-23 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 6 14.06.2024 100
3.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.02.2024 100
4.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 40 40 34 6 60,0 0 28.02.2024 85
5.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 10.11.2023 100
6.Букатин Д.А. ТО1-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 34 34 34 0 0,0 0 10.11.2023 100
7.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Букатин Д.А. ТО1-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 56 56 0 0,0 6 20.06.2024 100
9.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.02.2024 100
10.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 34 34 34 0 0,0 0 10.11.2023 100
11.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Орг. работ по модерн. АТС Лекция 42 42 42 0 0,0 0 10.11.2023 100
12.Букатин Д.А. ТО2-20 0 Особенности констр. АТС Лекция 40 40 34 6 60,0 0 28.02.2024 85
13.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 56 56 52 4 40,0 10 20.06.2024 93
14.Букатин Д.А. ТО3-21 0 ТО и рем. электрооб. и э/с Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Букатин Д.А. ТО3-22 0 УП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Букатин Д.А. ТО3-22 0 УП.01 Лекция 72 72 72 0 0,0 6 28.06.2024 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 19:30.