Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кравец Д.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кравец Д.О. К11-23 0 Слесарное дело Лекция 34 34 34 0 0,0 4 13.03.2024 100
2.Кравец Д.О. К1-23 0 Устройство, ТО и ремонт автомобилей Лекция 34 34 34 0 0,0 2 28.06.2024 100
3.Кравец Д.О. К2-23 0 Устройство, ТО и ремонт автомобилей Лекция 34 34 34 0 0,0 2 28.06.2024 100
4.Кравец Д.О. М1-22 0 Устройство а/м Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
5.Кравец Д.О. М1-22 0 Устройство а/м Лекция 72 72 72 0 0,0 4 28.06.2024 100
6.Кравец Д.О. М1-22 0 Технология кузовного ремонта Лекция 36 36 36 0 0,0 0 29.12.2023 100
7.Кравец Д.О. М1-22 0 Технология кузовного ремонта Лекция 46 46 46 0 0,0 4 28.06.2024 100
8.Кравец Д.О. М1-22 0 Слесарное дело и тех.изм Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.06.2024 100
9.Кравец Д.О. М1-23 0 Слесарное дело и тех.изм Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
10.Кравец Д.О. М1-23 0 Устройство а/м Лекция 40 40 40 0 0,0 4 28.06.2024 100
11.Кравец Д.О. М1-23 0 Ремонт автомобилей Лекция 60 60 60 0 0,0 4 28.06.2024 100
12.Кравец Д.О. М1-23 0 Устройство а/м Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
13.Кравец Д.О. М2-22 0 Технология кузовного ремонта Лекция 46 46 46 0 0,0 4 28.06.2024 100
14.Кравец Д.О. М2-22 0 Технология кузовного ремонта Лекция 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Кравец Д.О. М2-22 0 Слесарное дело и тех.изм Лекция 36 36 36 0 0,0 4 28.06.2024 100
16.Кравец Д.О. М2-23 0 Слесарное дело и тех.изм Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
17.Кравец Д.О. ОП1-22 0 ТС автотранспорта Лекция 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2024 100
18.Кравец Д.О. ОП2-22 0 ТС автотранспорта Лекция 50 50 50 0 0,0 4 21.06.2024 100
19.Кравец Д.О. ТО1-20 0 Тюнинг автомобилей Лекция 72 72 72 0 0,0 0 10.11.2023 100
20.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 4 20.06.2024 100
22.Кравец Д.О. ТО1-21 0 Управление процессом ТО и ремонта а/м Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Кравец Д.О. ТО1-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 58 58 0 0,0 8 20.06.2024 100
24.Кравец Д.О. ТО1-22 0 Устройство а/м Лекция 68 68 68 0 0,0 6 28.06.2024 100
25.Кравец Д.О. ТО1-22 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 60 60 58 2 20,0 4 28.06.2024 97
26.Кравец Д.О. ТО1-22 0 Устройство а/м Лекция 70 70 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Кравец Д.О. ТО2-20 0 Тюнинг автомобилей Лекция 72 72 72 0 0,0 0 10.11.2023 100
28.Кравец Д.О. ТО2-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 58 58 0 0,0 6 20.06.2024 100
29.Кравец Д.О. ТО2-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Кравец Д.О. ТО2-22 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 60 60 60 0 0,0 4 28.06.2024 100
31.Кравец Д.О. ТО3-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 58 58 58 0 0,0 6 20.06.2024 100
32.Кравец Д.О. ТО3-21 0 ТО и рем. шасси а/м Лекция 56 56 56 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Кравец Д.О. ТО3-22 0 ТО и рем. автом. двигат. Лекция 60 60 58 2 20,0 4 28.06.2024 97

 

Обновлено: 27.06.2024 в 19:30.