Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: СП 1 Строительный полигон

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белолипецкая Т.В. Б1-23 0 УП.02 Практика 54 54 54 0 0,0 12 20.05.2024 100
2.Белолипецкая Т.В. Б1-23 0 УП.03 Практика 36 35 30 6 30,0 0 28.06.2024 83
3.Белолипецкая Т.В. Б2-23 0 УП.02 Практика 54 54 54 0 0,0 12 20.05.2024 100
4.Белолипецкая Т.В. Б2-23 0 УП.03 Практика 36 35 36 0 0,0 0 28.06.2024 100
5.Подмарков Д.Р. Д-21 0 УП.02 Практика 72 72 72 0 0,0 0 02.11.2023 100
6.Подмарков Д.Р. СД-21 0 УП.06 Практика 72 72 72 0 0,0 12 20.06.2024 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 13:32.