Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Назаров О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назаров О.Н. Б1-23 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 74 73 74 0 0,0 6 28.06.2024 100
2.Назаров О.Н. Б1-23 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 44 44 44 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Назаров О.Н. Б-21 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 72 72 72 0 0,0 0 21.12.2023 100
4.Назаров О.Н. Б-21 0 МДК.03 Стропальное дело Лекция 60 60 60 0 0,0 0 21.12.2023 100
5.Назаров О.Н. Б-22 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
6.Назаров О.Н. Б-22 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 60 60 60 0 0,0 6 28.05.2024 100
7.Назаров О.Н. Б2-23 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 44 44 44 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Назаров О.Н. Б2-23 0 МДК.02 Уст-во, управление ТО крана (БМК) Лекция 74 73 74 0 0,0 6 28.06.2024 100
9.Назаров О.Н. Д1-22 0 МДК.01 Уст-во,ТО и тек.ремонт ДСМ Лекция 98 98 98 0 0,0 10 28.05.2024 100
10.Назаров О.Н. Д1-22 0 МДК.01 Уст-во,ТО и тек.ремонт ДСМ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
11.Назаров О.Н. Д1-22 0 МДК.02 Управление и технология выполнения работ. Лекция 64 64 64 0 0,0 6 28.05.2024 100
12.Назаров О.Н. Д1-22 0 МДК 02.01 Осн. законодательства в обл.тех.состояния и экспл.дор.-строит.машин Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
13.Назаров О.Н. Д1-23 0 МДК 01.01 Устр.,ТО дорожных,строит.и лесных машин Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
14.Назаров О.Н. Д1-23 0 МДК 01.01 Устр.,ТО дорожных,строит.и лесных машин Лекция 52 52 48 4 21,8 4 28.06.2024 92
15.Назаров О.Н. Д-21 0 МДК.01 Уст-во,ТО и тек.ремонт ДСМ Лекция 52 52 52 0 0,0 0 02.11.2023 100
16.Назаров О.Н. Д-21 0 МДК.03 Уст-во ТО и эксп.бульдозеров Лекция 56 56 56 0 0,0 0 02.11.2023 100
17.Назаров О.Н. Д-21 0 МДК.02 Управление и технология выполнения работ. Лекция 60 60 60 0 0,0 0 02.11.2023 100
18.Назаров О.Н. Д2-22 0 МДК.01 Уст-во,ТО и тек.ремонт ДСМ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 26.12.2023 100
19.Назаров О.Н. Д2-22 0 МДК.01 Уст-во,ТО и тек.ремонт ДСМ Лекция 98 98 98 0 0,0 10 28.05.2024 100
20.Назаров О.Н. Д2-22 0 МДК 02.01 Осн. законодательства в обл.тех.состояния и экспл.дор.-строит.машин Лекция 34 34 34 0 0,0 0 26.12.2023 100
21.Назаров О.Н. Д2-22 0 МДК.02 Управление и технология выполнения работ. Лекция 64 64 64 0 0,0 6 28.05.2024 100
22.Назаров О.Н. Д2-23 0 МДК 01.01 Устр.,ТО дорожных,строит.и лесных машин Лекция 54 54 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Назаров О.Н. Д2-23 0 МДК 01.01 Устр.,ТО дорожных,строит.и лесных машин Лекция 52 52 50 2 10,9 4 28.06.2024 96
24.Назаров О.Н. СД-21 0 МДК.06.01 Лекция 84 84 78 6 60,0 0 20.06.2024 93
25.Назаров О.Н. СД-21 0 МДК 03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов Лекция 40 40 40 0 0,0 0 28.11.2023 100
26.Назаров О.Н. СД-21 0 МДК 03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов Лекция 60 60 60 0 0,0 0 20.06.2024 100
27.Назаров О.Н. СД-21 0 МДК.06.01 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.11.2023 100
28.Назаров О.Н. СД-22 0 МДК.06.01 Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Назаров О.Н. СД-22 0 МДК.06.01 Лекция 64 63 64 0 0,0 6 28.06.2024 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 13:32.